Dealers

Dealers
PaveiksliukasPavadinimasKainaĮ krepšelį
Nepal P78 20 Rupees Bundle 100 pcs 2020 UNCNepalas P78 20 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2020 UNCEUR33.33
Nepal P80 100 Rupees Bundle 100 pcs 2019 UNCNepalas P80 100 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2019 UNCEUR171.71
Nigeria P34 20 Naira Bundle 100 pcs 2022 UNCNigerija P34 20 Nairų Bankinė pakuotė 100 vnt 2022 UNCEUR27.72
Nigeria P34 20 Naira Bundle 100 pcs 2024 UNCNigerija P34 20 Nairų Bankinė pakuotė 100 vnt 2024 UNCEUR27.72
Nigeria P38 5 Naira Bundle 100 pcs 2024 UNCNigerija P38 5 Nairos Bankinė pakuotė 100 vnt 2024 UNCEUR16.61
Nigeria P39 10 Naira Bundle 100 pcs 2022 UNCNigerija P39 10 Nairų Bankinė pakuotė 100 vnt 2022 UNCEUR25.52
Nigeria P40 50 Naira Bundle 100 pcs 2024 UNCNigerija P40 50 Nairų Bankinė pakuotė 100 vnt 2024 UNCEUR40.04
Nicaragua P-W219 5 Cordobas Bundle 100 pcs 2019 UNCNikaragva P-W219 5 Kordobos Bankinė pakuotė 100 vnt 2019 UNCEUR74.47
Transnistria P17 5 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCPadniestrė P17 5 Rubliai Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR18.81
Transnistria P18 10 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCPadniestrė P18 10 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR18.81
Transnistria P42b 1 Rouble Bundle 100 pcs 2012 UNCPadniestrė P42b 1 Rublis Bankinė pakuotė 100 vnt 2012 UNCEUR20.02
Pakistan P45m 10 Rupees Bundle 100 pcs 2018 UNCPakistanas P45m 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2018 UNCEUR23.32
Pakistan P45q 10 Rupees Bundle 100 pcs 2022 UNCPakistanas P45q 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2022 UNCEUR22.22
Pakistan P45r 10 Rupees Bundle 100 pcs 2023 UNCPakistanas P45r 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2023 UNCEUR22.22
Pakistan P45s 10 Rupees Bundle 100 pcs 2024 UNCPakistanas P45s 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2024 UNCEUR23.32
Peru P131b 50 Intis Bundle 100 pcs 1987 UNCPeru P131b 50 Inčių Bankinė pakuotė 100 vnt 1987 UNCEUR34.43
Peru P134b 500 Intis Bundle 100 pcs 1987 UNCPeru P134b 500 Inčių Bankinė pakuotė 100 vnt 1987 UNCEUR35.53
South Sudan P5 1 South Sudanese Pound Afghanis Bundle 100 pcs 2011 UNCPietų Sudanas P5 1 Pietų Sudano svaras Bankinė pakuotė 100 vnt 2011 UNCEUR45.54
Romania P117o 1 Leu Bundle 100 pcs 2023 UNCRumunja P117o 1 Lėja Bankinė pakuotė 100 vnt 2023 UNCEUR34.43
Romania P117p 1 Leu Bundle 100 pcs 2024 UNCRumunja P117p 1 Lėja Bankinė pakuotė 100 vnt 2024 UNCEUR34.43
Russia P-WA276 100 Roubles Bundle 100 pcs 2022 UNCRusija P-WA276 100 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 2022 UNCEUR161.61
Russia P267(2) 5 Roubles Bundle 100 pcs 1997 UNCRusija P267(2) 5 Rubliai Bankinė pakuotė 100 vnt 1997 UNCEUR14.41
Russia P268c 10 Roubles Bundle 100 pcs 2004 UNCRusija P268c 10 Rublų Bankinė pakuotė 100 vnt 2004 UNCEUR27.72
Russia P269c 50 Roubles Bundle 100 pcs 2004 UNCRusija P269c 50 Rublų Bankinė pakuotė 100 vnt 2004 UNCEUR82.28