You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svoris Mintage Year Value
Ukraine 2008 Sydir Holubovych. Nickel silver Sidoras Golubovičius UA404CM1 BU 12.8g 35000 2008 €3
Skifų auksas (dievė Api) UA403CM1 BU 0.9999 1.24g 10000 2008 €72
Levas Landau UA402CM1 BU 12.8g 35000 2008 €3
Ukraine 2008 Vasyl Stus Vasilijus Stusas UA401CM1 BU 12.8g 35000 2008 €4
Žiurkės metai UA400CM1 Proof 0.925 15.55g 15000 2008 €55
Vladimiras Didysis proof like 2008 UA268CC4 Proof-like 6.8g 2008 €7
Ukraine 2007 The 90th Anniversary of the First Ukrainian Government 90 metų pirmajai Ukrainos vyriausybei UA395CM1 BU 12.8g 35000 2007 €4
Ukraine 2007 Sagittarius Silver Šaulys UA394CM1 Proof 0.925 15.55g 15000 2007 €30
Šaulys UA393CM1 BU 0.9999 1.24g 10000 2007 €60
Skorpionas UA392CM1 Proof 0.925 15.55g 15000 2007 €30
Skorpionas UA391CM1 BU 0.9999 1.24g 10000 2007 €60
200 metų Krymo kurortams UA390CM1 BU 16.54g 35000 2007 €5.75
Holodomoras UA389CM2 BU 0.925 62.2g 5000 2007 €100
Ukraine 2007 The Famine (Holodomor), Genocide of the Ukranian People Nickel silv Holodomoras UA389CM1 BU 16.54g 75000 2007 €8
Ostrogo biblija UA388CM1 Proof 31.1g 4000 2007 €1220