You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kazachstano Nepriklausomybei 5. Su viena ranka | KZ28CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 100000 | 1996 | €2.5 | ||
|
Džambulas Džabajevas | KZ27CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 100000 | 1996 | €2 | ||
|
Šilko kelias | KZ26IC4 | BU | Auksas | 0.999 | 31.1g | 1000 | 1996 | €950 | |
|
Šilko kelias | KZ26IC3 | BU | Auksas | 0.999 | 15.55g | 3000 | 1996 | €400 | |
|
Šilko kelias | KZ26IC2 | BU | Auksas | 0.999 | 7.78g | 4000 | 1996 | €200 | |
![]() |
Šilko kelias | KZ26IC1 | BU | Auksas | 0.999 | 3.11g | 2000 | 1996 | €175 | |
|
Išmintis | KZ25CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Medresė | KZ24CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Meilė | KZ23CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Medžiotojas su sakalu | KZ22CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Motina | KZ21CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
![]() |
50 metų Jungtinių Tautų Organizacijai | KZ20CC2 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 1995 | €6.4 | ||
![]() |
Jungtinės tautos 50m | KZ20CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 4950000 | 1995 | €2.5 | ||
![]() |
20 tenge Defektinė | KZ19DF1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.11g | 1993 | €7 | |||
![]() |
20 tenge | KZ19CR2 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 1993 | €1.5 |