Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 metų Ukrainos Parlamento bibliotekai | UA686CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 30000 | 2016 | €6 | |||
Sofija Rusova | UA685CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 25000 | 2016 | €4 | |||
70 metų Užkarpatės sričiai | UA684CM1 | BU | 9.4g | 30000 | 2016 | €6.25 | ||||
Ščedrik | UA683CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 62.2g | 3000 | 2016 | €80 | ||
Ščedrik | UA682CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 50000 | 2016 | €4.75 | |||
Turkmėnijos nepriklausomybės 25-erių metų sukaktis | TM217CM2 | Proof | Auksas | 0.9167 | 39.94g | 2016 | €2000 | |||
Turkmėnijos nepriklausomybės 25-erių metų sukaktis | TM217CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2016 | €150 | |||
Ožiaragis | PMR262CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €2.5 | |||
Gaidžio metai | PMR261CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 13.87g | 250 | 2016 | €90 | ||
Gaidžio metai | PMR261CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Šaulys | PMR260CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Sofijos šventykla | PMR259CC1 | BU | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Gyvatnešis | PMR258CC1 | BU | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Skorpionas | PMR257CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Šv. Kirilo ir Metodijaus cerkvė Dnestrovskas | PMR256CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 250 | 2016 | €50 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex