Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdovų rūmai | LT80CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 31.1g | 1000 | 2005 | €2900 | ||
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai | LT80CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.25g | 1000000 | 2005 | €3 | |||
Kardinolas Vincentas Sladkevičius | LT79CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2005 | €145 | ||
Kernavė | LT77CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2005 | €165 | ||
Atėnų Olimpinės žaidynės | LT70CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2003 | €220 | ||
Liepsnotoji pelėda | LT68CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2002 | €140 | ||
Kalvelis | LT58CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 1.244g | 5500 | 1999 | €120 | ||
Algirdas | LT52CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 23.3g | 2998 | 1998 | €220 | ||
Atlantos olimpinės žaidynės | LT38CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 23.3g | 6000 | 1996 | €100 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex