Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 metų nacionalinei valiutai. Leopardas | KZ64CC1 | UNC | 6.45g | 100000 | 2003 | €3 | |||
|
10 metų nacionalinei valiutai. Paukštis | KZ63CC1 | UNC | 6.45g | 10000 | 2003 | €3 | |||
|
Kazachstano Nepriklausomybei 10 metų | KZ49CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 1000g | 100 | 2001 | €1500 | |
|
Kazachstano Nepriklausomybei 10 | KZ49CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2001 | €300 | |
|
Trečiasis Tūkstantmetis | KZ39CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 2000 | 1999 | €500 | |
|
Trečiasis Tūkstantmetis | KZ38CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 1999 | €3 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex