Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruslanas ir Liudmila | BY159CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7000 | 2009 | €45 | ||
Pasaka apie carą Sultoną | BY158CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7000 | 2009 | €45 | ||
Pasaka apie mirusią carienę ir septynis stipruolius | BY157CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7000 | 2009 | €45 | ||
Pasaka apie žveją ir žuvelę | BY156CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7000 | 2009 | €45 | ||
Pasaka apie auksinį gaidelį | BY155CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7000 | 2009 | €45 | ||
Olimpinės žaidynės 2012 m. Rankinis | BY154CM2 | Proof | Sidabras | 0.999 | 155.5g | 800 | 2009 | €220 | ||
Olimpinės žaidynės 2012 m. Rankinis | BY154CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 6000 | 2009 | €55 | ||
Voverės | BY152CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 5000 | 2009 | €65 | ||
Voverė | BY151CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.78g | 2000 | 2009 | €800 | ||
Voverė | BY151CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 5000 | 2009 | €70 | ||
Stepių mamutas | PMR125CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 155.52g | 10 | 2008 | |||
Lūšys | BY120CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 8000 | 2008 | €51 | ||
Lūšis | BY119CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 8000 | 2008 | €51 | ||
Bėgimas moterys | PMR123CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2007 | €33 | ||
Futbolas | PMR122CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2007 | €33 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex