Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ališeras Navoji | UZ39CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1998 | €70 | |||
Timūridų istorijos muziejus | UZ38CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1998 | €70 | |||
Uzbekijos parlamento rūmai | UZ37CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1998 | €70 | |||
10 sumų | UZ36CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.72g | 1997 | €1.5 | ||||
5 sumai | UZ35CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 3.97g | 1997 | €1 | ||||
1 sumas | UZ34CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.7g | 1997 | €0.5 | ||||
Timūras | UZ24CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 31.1g | 1997 | €1250 | |||
50 tyjinų | UZ15CR3 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.75g | 1994 | €0.8 | ||||
50 tyjinų | UZ15CR2 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.75g | 1994 | €0.8 | ||||
20 tyjinų | UZ14CR3 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4g | 1994 | €1 | ||||
20 tyjinų | UZ14CR2 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4g | 1994 | €0.6 | ||||
10 tyjinų | UZ13CR3 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.87g | 1994 | €1 | ||||
10 tyjinų | UZ13CR2 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.87g | 1994 | €0.5 | ||||
5 tyjinai | UZ12CR2 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.4g | 1994 | €0.2 | ||||
5 tyjinai | UZ12CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.4g | 1994 | €2 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex