Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padniestrės metų laikai. Pavasaris | PMR185CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | ||
Padniestrės metų laikai. Vasara | PMR184CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | ||
20 metų pirmajam Padniestrės bankui | PMR181CM1 | Proof-like | 0.925 | 74.3g | 200 | 2011 | €500 | |||
20 metų Padniestrės Respublikai | PMR180CM3 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 125.5g | 20 | 2010 | €4500 | ||
20 metų Padniestrės Respublikai | PMR180CM2 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 62.7g | 30 | 2010 | €2200 | ||
20 metų Padniestrės Respublikai | PMR180CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.8g | 250 | 2010 | €50 | ||
15 metų nacionalinei valiutai | PMR177CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 6.1g | 250 | 2009 | €400 | ||
15 metų nacionalinei valiutai | PMR177CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 31g | 250 | 2009 | €100 | ||
10 metų IDC | PMR176CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 34g | 570 | 2009 | €110 | ||
Jekaterina II | PMR174CM1 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 8g | 250 | 2009 | €480 | ||
Gulbė nebylė | PMR173CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2009 | €59 | ||
Snieguolė | PMR172CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2009 | €59 | ||
Benderų herbas | PMR51CM2 | Proof | Auksas | 0.9 | 8g | 100 | 2008 | €600 | ||
Šeimos metai | PMR171CM1 | Proof | 0.925 | 33.85g | 1000 | 2008 | €115 | |||
55 podolsko pėstininkų pulkas | PMR161CM1 | Proof | 0.925 | 33.85g | 1000 | 2008 | €115 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex