Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drakono metai | PMR192CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 250 | 2012 | €95 | ||
Kaukolėtasis sfinksas | PMR191CM2 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 7.89g | 250 | 2011 | €75 | ||
Kaukolėtasis sfinksas | PMR191CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 13.87g | 250 | 2011 | €75 | ||
20 metų Padniestrės vidaus reikalų ministerijai | PMR190CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.5g | 200 | 2011 | €200 | ||
Michailas Lomonosovas 300 metų | PMR189CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.5g | 250 | 2011 | €145 | ||
Garis Faifas | PMR188CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 13.87g | 250 | 2011 | €95 | ||
Padniestrės metų laikai. Žiema | PMR187CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | ||
Padniestrės metų laikai. Ruduo | PMR186CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | ||
Padniestrės metų laikai. Pavasaris | PMR185CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | ||
Padniestrės metų laikai. Vasara | PMR184CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | ||
50 metų nuo pirmojo žmogaus skrydžio į kosmosą | PMR183CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.5g | 250 | 2011 | €210 | ||
Triušio metai | PMR182CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 13.87g | 300 | 2011 | €50 | ||
20 metų pirmajam Padniestrės bankui | PMR181CM1 | Proof-like | 0.925 | 74.3g | 200 | 2011 | €500 | |||
20 metų Padniestrės Respublikai | PMR180CM3 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 125.5g | 20 | 2010 | €4500 | ||
20 metų Padniestrės Respublikai | PMR180CM2 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 62.7g | 30 | 2010 | €2200 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex