Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Šilko kelias | KZ26IC3 | BU | Auksas | 0.999 | 15.55g | 3000 | 1996 | €400 | |
|
Šilko kelias | KZ26IC2 | BU | Auksas | 0.999 | 7.78g | 4000 | 1996 | €200 | |
![]() |
Šilko kelias | KZ26IC1 | BU | Auksas | 0.999 | 3.11g | 2000 | 1996 | €175 | |
|
Išmintis | KZ25CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Medresė | KZ24CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Meilė | KZ23CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Medžiotojas su sakalu | KZ22CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Motina | KZ21CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex