Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivano Mokano 100-osios gimimo metinės | MD194CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 200 | 2018 | €30 | ||
Ralli šeimos sodyba Dolnos kaime, Strašeni rajone | MD193CM1 | Proof | Sidabras | 16.5g | 300 | 2018 | €30 | |||
Šv. Teodoro Tirono vienuolynas Kišiniove | MD192CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 16.5g | 300 | 2018 | €30 | ||
Moldovos nacionalinės valiutos įvedimo 25-osios metinės | MD191CC1 | UNC | 7.65g | 250000 | 2018 | €2 | ||||
Besarabijos unijos su Rumunija 100-osios metinės | MD190CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 31.1g | 300 | 2018 | €1400 | ||
Besarabijos unijos su Rumunija 100-osios metinės | MD190CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 1200 | 2018 | €45 | ||
10 Lėjų | MD181CR1 | UNC | 7.65g | 2018 | €2 | |||||
5 Lėjos | MD180CR1 | UNC | 7.1g | 2018 | €1 | |||||
2 Lėjos | MD179CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 6.7g | 2018 | €0.4 | ||||
1 Lėja | MD178CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.45g | 2018 | €0.2 | ||||
Auksinės sagės. Burbulinė fibula | LV195CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 13g | 1000 | 2018 | €750 | ||
Herbo moneta | LV194CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 3000 | 2018 | €105 | ||
Žiemgala 2 Eurai Latvija 2018 | LV193CC1 | UNC | 8.5g | 500000 | 2018 | €2.7 | ||||
Kuršių karaliai | LV192CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 22g | 2500 | 2018 | €66.66 | ||
Likimo sodas | LV191CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 3000 | 2018 | €62 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex