Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saparmuradui Nijazovui 61 | TM82CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2001 | €110 | ||
Saparmuradui Nijazovui 61 | TM81CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2001 | €110 | ||
Ismailas Samani | TJ5CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 20g | 2247 | 2001 | €40 | ||
50 diramų | TJ14CR1 | UNC | Žalvaris | 3.6g | 2001 | €1.35 | ||||
25 diramai | TJ13CR1 | UNC | Žalvaris | 2.76g | 2001 | €1.15 | ||||
1 Litas | LT47CR5 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.25g | 2001 | €0.3 | ||||
Kazachstano Nepriklausomybei 10 metų | KZ49CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 1000g | 100 | 2001 | €1500 | ||
Chan Tengri viršukalnė | KG4CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 1000 | 2001 | €150 | ||
Laisvas stilius | BY31CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 2000 | 2001 | €51 | ||
Laisvas stilius | BY31CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.15g | 2000 | 2001 | €25 | |||
Akmenų bokštas | BY30CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 2000 | 2001 | €95 | ||
Akmenų bokštas | BY30CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 2000 | 2001 | €27.6 | |||
Soltleiksičio olimpinės žaidynės. Biatlonas | BY29CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 15000 | 2001 | €45 | ||
Stumbras | BY28CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 2000 | 2001 | €173.3 | ||
Stumbras | BY28CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 5000 | 2001 | €25 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex