Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 metų Ašchabado žemės drebėjimas | TM36CM1 | Proof | Auksas | 0.9167 | 7.98g | 5000 | 1998 | €600 | ||
Mes jūsų kalnai | NKR15SC1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 30.8g | 1998 | €61 | |||
Ryga800 | LV43CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 1.244g | 25000 | 1998 | €70 | ||
1 Litas | LT47CR1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.25g | 1998 | €0.3 | ||||
50 Centų | LT43CR2 | UNC | Žalvaris | 6g | 1998 | €0.15 | ||||
20 Centų | LT42CR2 | UNC | Žalvaris | 4.8g | 1998 | €0.06 | ||||
10 Centų | LT41CR2 | UNC | Žalvaris | 2.6g | 1998 | €0.03 | ||||
Miro pilis | BY16CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 2000 | 1998 | €140 | ||
Miro pilis | BY16CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 2000 | 1998 | €55.1 | |||
Lengvoji atletika | BY15CM3 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.78g | 500 | 1998 | €850 | ||
Lengvoji atletika | BY15CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 1000 | 1998 | €140 | ||
Lengvoji atletika | BY15CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 5000 | 1998 | €15 | |||
Adomas Mickevičius | BY14CM2 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 14.35g | 2000 | 1998 | €110 | |||
Adomas Mickevičius | BY14CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.82g | 2000 | 1998 | €100 | ||
Adomas Mickevičius (klaida) | BY13ER2 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 14.35g | 1 | 1998 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex