Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 metų pergalei Didžiajame Tėvynės kare | UA20CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 14.35g | 250000 | 1995 | €4 | |||
Manas-1000 | KG2CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 6.22g | 1000 | 1995 | €210 | ||
Pergalei 50 | BY1CM3 | Proof | Auksas | 0.9999 | 31.1g | 100 | 1995 | €12600 | ||
Jungtinės Tautos 50 | AM34CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.2g | 100000 | 1995 | €50 | ||
10 tyjinų | UZ13CR3 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.87g | 1994 | €1 | ||||
10 tyjinų | UZ13CR2 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.87g | 1994 | €0.5 | ||||
10 tyjinų | UZ13CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.87g | 1994 | €10 | ||||
5 tyjinai | UZ12CR2 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.4g | 1994 | €0.2 | ||||
5 tyjinai | UZ12CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.4g | 1994 | €2 | ||||
3 tyjinai | UZ11CR2 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 2.7g | 1994 | €0.2 | ||||
3 tyjinai | UZ11CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 2.7g | 1994 | €2 | ||||
Saparmuradui Nijazovui 54 | TM16CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 15.55g | 5000 | 1994 | €750 | ||
Abrikosas | AM33CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 10000 | 1994 | €105 | ||
3 dramai | AM25CR1 | UNC | Aliuminis | 1.63g | 1994 | €0.8 | ||||
1 dramas | AM24CR1 | UNC | Aliuminis | 1.39g | 1994 | €0.6 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex