Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavelas Čiubinskis | UA451CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | |||
Jaučio metai | UA450CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 20000 | 2009 | €50 | ||
50 tengių | TM195CR1 | UNC | Žalvaris | 7.4g | 2009 | €1.5 | ||||
5 tengės | TM192CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.1g | 2009 | €0.3 | ||||
2 tengės | TM191CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 3g | 2009 | €0.2 | ||||
10 metų IDC | PMR176CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 34g | 570 | 2009 | €110 | ||
Dievo Motinos Ėmimo į dangų cerkvė | MD110CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 8g | 1000 | 2009 | €25 | ||
Pirmasis Moldavijos įstatymų rinkinys | MD109CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 14.5g | 1000 | 2009 | €50 | ||
Moldavijos XV-XVIII a. metraštininkai | MD108CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 22.5g | 1000 | 2009 | €60 | ||
Moldavijai 650 metų | MD107CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 24.9g | 1000 | 2009 | €800 | ||
2 latai | LV49CR4 | UNC | 9.5g | 2000000 | 2009 | €4 | ||||
50 santimų | LV22CR4 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 3.5g | 10000000 | 2009 | €1.2 | |||
1 Litas | LT47CR13 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.25g | 2009 | €0.3 | ||||
1 Litas | LT47CR12 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.25g | 5000 | 2009 | €2 | |||
1 Litas | LT47CR11 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.25g | 500 | 2009 | €6 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex