Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 metų nacionalinei valiutai. Vilkas | KZ65CC1 | UNC | 6.45g | 100000 | 2003 | €4 | ||||
10 metų nacionalinei valiutai. Leopardas | KZ64CC1 | UNC | 6.45g | 100000 | 2003 | €3 | ||||
10 metų nacionalinei valiutai. Paukštis | KZ63CC1 | UNC | 6.45g | 10000 | 2003 | €3 | ||||
Machambetas Utemisovas | KZ62CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2003 | €3 | |||
Tiurkų karys | KZ61CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2003 | €60 | ||
Didysis einis | KZ60CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2003 | €85 | ||
Assa tajak | KZ59CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2003 | €60 | ||
Gabidenas Mustafinas | KZ58CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2002 | €2.75 | |||
Belgi | KZ57CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2002 | €65 | ||
Babadži chatun mauzuoliejus | KZ56CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2002 | €75 | ||
Gabitas Musrepovas | KZ55CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2002 | €3.5 | |||
Kalnų ožys | KZ54CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2002 | €100 | ||
Dombra | KZ53CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 3000 | 2002 | €70 | ||
100 tenge | KZ52CR2 | UNC | 6.65g | 2002 | €0.5 | |||||
100 tenge | KZ52CR1 | BU | 6.65g | 2002 | €2 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex