Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saparmurado Nijazovo Tėvas | TM68CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.98g | 200 | 2000 | €400 | ||
Saparmurado Nijazovo Motina | TM67CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.98g | 200 | 2000 | €400 | ||
Kunja Urgenčas (Tašauzas) | TM66CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Ahal | TM65CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Nisa | TM64CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Širkebir mauzoliejus (Balkanai) | TM63CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Sultono Sandžaro mauzoliejus (Mary) | TM62CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Astana-Baba mauzoliejus (Lebapas) | TM61CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €95 | ||
Turkmėnijos neutralitetui 5 metai | TM60CM2 | Proof | Auksas | 0.9167 | 7.98g | 2000 | €500 | |||
Turkmėnijos neutralitetui 5 metai | TM60CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2000 | €100 | ||
Saparmuradui Nijazovui 60 metų | TM52CM1 | Proof | Platina | 0.91666 | 50g | 1000 | 2000 | €2500 | ||
Saparmuradui Nijazovui 60 metų | TM51CM1 | Proof | Auksas | 0.91666 | 47.54g | 1000 | 2000 | €1200 | ||
Saparmuradui Nijazovui 60 metų | TM50CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 1000 | 2000 | €80 | ||
10 metų Padienstrės Moldavijos Respublikai | PMR15CM1 | Proof | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 14.35g | 5000 | 2000 | €20 | |||
10 metų Padienstrės Moldavijos Respublikai | PMR14CM1 | Proof | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 2.8g | 5000 | 2000 | €20 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex