Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svoris Mintage Year Value
25 kapeikos PMR40CR1 UNC 2.15g 2002 €0.3
10 banių 2002 MD26CR7 UNC 0.85g 2002 €0.25
25 baniai 2002 MD22CR6 UNC 0.95g 2002 €0.4
5 baniai 2002 MD21CR7 UNC 0.75g 2002 €0.1
Atėnų olimpinės žaidynės LV62CM1 Proof 0.925 31.47g 26000 2002 €73
Likimas LV61CM1 Proof 0.925 31.47g 5000 2002 €62
Kuldiga LV60CM1 Proof 0.925 31.47g 15000 2002 €55
Nacionalinė biblioteka LV59CM1 Proof 0.925 31.47g 5000 2002 €45
Laimės moneta LV58CM1 Proof 0.925 15g 5000 2002 €200
Klaipėda LT69CM1 Proof 13.15g 5000 2002 €75
Liepsnotoji pelėda LT68CM1 Proof 0.925 28.28g 3000 2002 €140
Trakų pilis LT67CM1 Proof 0.925 28.28g 1500 2002 €550
Lithuania 2002 2 Litas 2 Litai LT48CR6 UNC 7.5g 2002 €0.6
Lithuania 2002 1 Litas 1 Litas LT47CR6 UNC 6.25g 2002 €0.3
Kazakhstan 2002 Gabiden Mustafin CuNi Gabidenas Mustafinas KZ58CC1 UNC 11.17g 50000 2002 €2.75