Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 metų EuroAsEC | TJ26CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 2000 | 2010 | €120 | ||
20 metų Padniestrės Respublikai | PMR180CM3 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 125.5g | 20 | 2010 | €4500 | ||
20 metų Padniestrės Respublikai | PMR180CM2 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 62.7g | 30 | 2010 | €2200 | ||
20 metų Padniestrės Respublikai | PMR180CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.8g | 250 | 2010 | €50 | ||
65 metai pergalei | PMR179CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.85g | 250 | 2010 | €65 | ||
Tigro metai | PMR178CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 250 | 2010 | €65 | ||
10 banių 2010 | MD26CR13 | UNC | Aliuminis | 0.85g | 2010 | €0.25 | ||||
25 baniai 2010 | MD22CR12 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 2010 | €0.4 | ||||
Grigorijus Vieru | MD126CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 15.5g | 300 | 2010 | €600 | ||
Grigorijus Vieru | MD126CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 500 | 2010 | €90 | ||
Apsireiškimo cerkvė Kišiniove | MD125CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 16.5g | 500 | 2010 | €95 | ||
100 metų Moldavijos futbolui | MD124CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 16.5g | 1000 | 2010 | €90 | ||
Doina ir Ion Aldea-Teodorovici | MD123CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 15.5g | 300 | 2010 | €600 | ||
Doina ir Ion Aldea-Teodorovici | MD123CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 500 | 2010 | €90 | ||
Marija Čebotari | MD122CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 500 | 2010 | €90 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex