Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europos piliečių metai | MD149CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 1000 | 2013 | €75 | ||
Adrianas Paunesku | MD146CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.8g | 1000 | 2013 | €400 | ||
Gugucė - Spiridono Vangelio literatūrinis personažas | MD145CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 2000 | 2013 | €42 | ||
555 metų nuo Stefano III atėjimo į sostą | MD137CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 15.5g | 1000 | 2012 | €800 | ||
Ion Creangă | MD136CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.8g | 1000 | 2012 | €400 | ||
Bogdanas Petričeiku Chašdeu | MD130CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.8g | 300 | 2011 | €400 | ||
20 metų Moldavijos Respublikos nepriklausomybei | MD129CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 1000 | 2011 | €90 | ||
575 metai Kišiniovo miesto vardo paminėjimui | MD128CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 1000 | 2011 | €90 | ||
20 metų Moldavijos Nacionaliam bankui | MD127CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 500 | 2011 | €60 | ||
Grigorijus Vieru | MD126CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 15.5g | 300 | 2010 | €600 | ||
Doina ir Ion Aldea-Teodorovici | MD123CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 15.5g | 300 | 2010 | €600 | ||
Moldavijos XV-XVIII a. metraštininkai | MD108CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 22.5g | 1000 | 2009 | €60 | ||
Antiochui Kantemirui – 300 | MD103CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 1000 | 2008 | €65 | ||
Dimitrijui Kantemirui - 335 | MD102CM1 | Proof | 0.999 | 7.8g | 1000 | 2008 | €260 | |||
480 metų Petro Rarešo karūnacijai | MD98CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 500 | 2007 | €60 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex