You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5-летие Независимости Казахстана. С обеими руками | KZ28CC2 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.17g | 100000 | 1996 | €1.5 | ||
![]() |
5-летие Независимости Казахстана. с одной рукой | KZ28CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.17g | 100000 | 1996 | €2.5 | ||
|
150-летие Джамбула Джабаева | KZ27CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.17g | 100000 | 1996 | €2 | ||
|
Шелковый Путь | KZ26IC4 | BU | Золото | 0.999 | 31.1g | 1000 | 1996 | €950 | |
|
Шелковый Путь | KZ26IC3 | BU | Золото | 0.999 | 15.55g | 3000 | 1996 | €400 | |
|
Шелковый Путь | KZ26IC2 | BU | Золото | 0.999 | 7.78g | 4000 | 1996 | €200 | |
![]() |
Шелковый Путь | KZ26IC1 | BU | Золото | 0.999 | 3.11g | 2000 | 1996 | €175 | |
|
Кочевье | KZ25CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Медресе | KZ24CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Любовь | KZ23CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Охотник (Беркутч) | KZ22CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
Мать | KZ21CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
![]() |
50 лет Организации Объединенных Наций | KZ20CC2 | Proof-like | Мельхиор CuNi | 11.17g | 50000 | 1995 | €6.4 | ||
![]() |
50–летие ООН | KZ20CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.17g | 4950000 | 1995 | €2.5 | ||
![]() |
20 тенге Дефектная | KZ19DF1 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.11g | 1993 | €7 |