Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 лет Душанбе | TJ18CC1 | UNC | 6.35g | 2004 | €4 | |||||
5 драм. Мы — наши горы | NKR46SC1 | UNC | Латунь | 4.5g | 2004 | €0.9 | ||||
5 драм. Монастырь Гандзасар | NKR45SC1 | UNC | Латунь | 4.4g | 2004 | €0.9 | ||||
50 Центов | LT43CR6 | Proof-like | Латунь | 6g | 10000 | 2003 | €4 | |||
20 Центов | LT42CR6 | Proof-like | Латунь | 4.8g | 10000 | 2003 | €4 | |||
10 Центов | LT41CR6 | Proof-like | Латунь | 2.6g | 10000 | 2003 | €4 | |||
10-летию введения валюты. Архар | KZ66CC1 | UNC | 6.45g | 100000 | 2003 | €4 | ||||
10-летию введения валюты. Волк | KZ65CC1 | UNC | 6.45g | 100000 | 2003 | €4 | ||||
10-летию введения валюты. Барс | KZ64CC1 | UNC | 6.45g | 100000 | 2003 | €3 | ||||
10-летию введения валюты. Птица. | KZ63CC1 | UNC | 6.45g | 10000 | 2003 | €3 | ||||
500 драм | AM84CR1 | UNC | 5g | 2003 | €4 | |||||
50 дирам | TJ14CR1 | UNC | Латунь | 3.6g | 2001 | €1.35 | ||||
25 дирам | TJ13CR1 | UNC | Латунь | 2.76g | 2001 | €1.15 | ||||
50 Центов | LT43CR4 | UNC | Латунь | 6g | 2000 | €0.15 | ||||
20 Центов | LT42CR4 | UNC | Латунь | 4.8g | 2000 | €0.07 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex