Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бендеры | PMR218CC1 | UNC | Никелированная сталь | 4.65g | 50000 | 2014 | €1 | |||
Тирасполь | PMR217CC1 | UNC | Никелированная сталь | 4.65g | 50000 | 2014 | €1 | |||
Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь | PMR216CC1 | UNC | Никелированная сталь | 4.65g | 50000 | 2014 | €2 | |||
Год Козы | PMR215CM1 | Proof-like | Серебро | 0.925 | 14.14g | 250 | 2014 | €50 | ||
Лилия - Царские кудри | PMR214CM1 | Proof-like | Серебро | 0.925 | 13.87g | 250 | 2014 | €90 | ||
Александр Иванович Лебедь(1950-2002) | PMR213CM1 | Proof-like | Серебро | 0.925 | 13.87g | 1000 | 2014 | €40 | ||
20 лет банку «Ипотечный» | PMR212CM1 | Proof-like | 0.925 | 13.87g | 300 | 2014 | €80 | |||
1 рубль | PMR208CR1 | UNC | Композит | 2014 | €0.1 | |||||
70 лет Ясско-Кишинёвской операции | PMR207CM1 | Proof-like | Серебро | 0.925 | 14.14g | 250 | 2014 | €100 | ||
50-лет Молдавской ГРЭС | PMR206CM1 | Proof-like | Серебро | 0.925 | 14.14g | 180 | 2014 | €70 | ||
Думитру Матковски – 75 лет со дня рождения | MD163CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 13g | 1000 | 2014 | €45 | ||
Тамара Чобану – 100 лет со дня рождения | MD162CM1 | Пруф | Серебро | 999 | 13g | 500 | 2014 | €45 | ||
Николае Милеску Спэтарул | MD161CM2 | Пруф | Золото | 0.9999 | 7.8g | 300 | 2014 | €400 | ||
Николае Милеску Спэтарул | MD161CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 13g | 500 | 2014 | €45 | ||
Пион иноземный | MD160CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 16.5g | 500 | 2014 | €45 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex