Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бокораш | UA469CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €7 | |||
Херсонес Таврический | UA468CM1 | Пруф | Золото | 0.9 | 31.1g | 3000 | 2009 | €1250 | ||
350-летие Конотопской битвы | UA467CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 8000 | 2009 | €45 | ||
Международный год астрономии | UA466CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €4.5 | |||
Международный год астрономии | UA465CM1 | BU | Серебро | 0.999 | 1000g | 700 | 2009 | €3100 | ||
225 лет г. Симферополю | UA464CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €7.5 | |||
Игорь Сикорский | UA463CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €5 | |||
Симон Петлюра | UA462CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €10 | |||
Борис Мартос | UA461CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | |||
60 лет Национальному музею Т.Г. Шевченко | UA460CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 30000 | 2009 | €4 | |||
Черепаха | UA459CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2009 | €72 | ||
Украинская писанка | UA458CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 8000 | 2009 | €90 | ||
Украинская писанка | UA457CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 50000 | 2009 | €5 | |||
Монастырь Сурб Хач | UA456CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2009 | €50 | ||
Андрей Ливицкий | UA455CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex