Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покрова | UA302CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2005 | €9.5 | |||
Дмитрий Яворницкий | UA301CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 30000 | 2005 | €3.5 | |||
300 лет Давиду Гурамишвили | UA300CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 30000 | 2005 | €4 | |||
100 лет институту виноградарства и виноделия | UA299CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 20000 | 2005 | €6 | |||
350 лет г. Сумы | UA298CM1 | UNC | Нейзильбер | 16.54g | 30000 | 2005 | €9 | |||
Государственный гимн Украины | UA297CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2005 | €150 | ||
1300 лет г. Коростень | UA296CM1 | UNC | Нейзильбер | 16.54g | 30000 | 2005 | €9 | |||
Сорочинская ярмарка | UA295CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 62.2g | 5000 | 2005 | €125 | ||
Сорочинская ярмарка | UA295CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 60000 | 2005 | €6 | |||
Слепец песчаный | UA294CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 8000 | 2005 | €70 | ||
Слепец песчаный | UA294CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 60000 | 2005 | €9 | |||
Самолет "АН-124 "Руслан" | UA293CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 62.2g | 5000 | 2005 | €150 | ||
Самолет "АН-124 "Руслан" | UA293CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 60000 | 2005 | €8.5 | |||
Александр Корнейчук | UA292CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 20000 | 2005 | €8 | |||
75 лет национальному аэрокосмическому университету | UA291CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 30000 | 2005 | €10 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex