Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оксана Петрусенко | UA495CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2010 | €50 | ||
165 лет Астрономической обсерватории Киевского национального университета | UA493CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2010 | €4.5 | |||
Олимпийские игры 2010 Ванкувер | UA492CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2010 | €67 | ||
Иван Пулюй | UA491CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2010 | €50 | ||
Год Тигра | UA490CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 20000 | 2010 | €60 | ||
Стельмах | UA484CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2009 | €45 | ||
Стельмах | UA484CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €4 | |||
75-летие Киевского академического театра оперетты | UA481CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2009 | €70 | ||
Кость Левицкий | UA480CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | |||
Семья Галаганов | UA479CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 7000 | 2009 | €45 | ||
Богдан-Игорь Антоныч | UA477CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3.5 | |||
По произведению Н.В.Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" | UA470CM1 | BU | Серебро | 0.999 | 500g | 1500 | 2009 | €1900 | ||
Бокораш | UA469CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2009 | €45 | ||
Бокораш | UA469CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €7 | |||
350-летие Конотопской битвы | UA467CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 8000 | 2009 | €45 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex