Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Гривны | UA775CR1 | UNC | Никелированная сталь | 4g | 145000000 | 2018 | €0.6 | |||
1 Гривна | UA774CR1 | UNC | Никелированная сталь | 3.3g | 140000000 | 2018 | €0.25 | |||
Автономная Республика Крым | UA773CM1 | BU | 9.4g | 45000 | 2018 | €4.25 | ||||
100-летие создания Украинского военно-морского флота | UA772CM1 | UNC | Цинк | 12.4g | 1000000 | 2018 | €1 | |||
Самолет Ан-132 | UA771CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 3500 | 2018 | €40 | ||
Самолет Ан-132 | UA771CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 40000 | 2018 | €4.25 | |||
100 лет образования Общества Красного Креста Украины | UA770CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 40000 | 2018 | €4.25 | |||
День украинского добровольца | UA769CM1 | UNC | Цинк | 12.4g | 1000000 | 2018 | €1 | |||
Дельфин | UA768CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2018 | €40 | |||
Вепрь | UA767CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2018 | €40 | |||
Любомир Гузар | UA766CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 2000 | 2018 | €40 | ||
Любомир Гузар | UA766CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 45000 | 2018 | €3 | |||
Защитникам Донецкого аэропорта | UA765CC1 | UNC | Цинк | 12.4g | 100000 | 2018 | €1 | |||
Леонид Жаботинский | UA764CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2018 | €3 | |||
Александр Шалимов | UA763CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2018 | €3 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex