Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рига 800 20 век | LV42CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1998 | €200 | ||
Рига 800 19 век | LV41CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1998 | €200 | ||
UNICEF Детям Мира | LT53CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 1998 | €500 | ||
Ольгерд | LT52CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 23.3g | 2998 | 1998 | €220 | ||
Вильнюс | LT51CM1 | Пруф | Мельхиор CuNi | 13.15g | 7500 | 1998 | €80 | |||
Адам Мицкевич | LT50CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 23.3g | 2860 | 1998 | €160 | ||
5 Литов | LT49CR1 | UNC | 10.1g | 1998 | €1.5 | |||||
2 Лита | LT48CR1 | UNC | 7.5g | 1998 | €0.6 | |||||
1 Лит | LT47CR1 | UNC | Мельхиор CuNi | 6.25g | 1998 | €0.3 | ||||
50 Центов | LT43CR2 | UNC | Латунь | 6g | 1998 | €0.15 | ||||
20 Центов | LT42CR2 | UNC | Латунь | 4.8g | 1998 | €0.06 | ||||
10 Центов | LT41CR2 | UNC | Латунь | 2.6g | 1998 | €0.03 | ||||
Столица Астана | KZ36CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.17g | 50000 | 1998 | €2 | |||
1 крона | EE55CR2 | UNC | Северное золото | 5g | 15000000 | 1998 | €0.7 | |||
80 лет Эстонской Республики | EE54CM1 | Пруф | Золото | 0.9 | 8.64g | 3000 | 1998 | €850 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex