Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орал | KZ278CC1 | UNC | Нейзильбер | 4.71g | 50000 | 2015 | €1.95 | |||
8 Марта | KZ274CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2015 | €67 | ||
Тайказан | KZ273CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2015 | €75 | ||
Тамерлан | KZ272CM1 | Пруф | 0.925 | 31.1g | 13000 | 2015 | €50 | |||
Буран | KZ270CM1 | Пруф | 0.925 | 41.4g | 3000 | 2015 | €95 | |||
Буран | KZ270CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2015 | €2 | |||
Подснежник | KZ268CM1 | Пруф | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2014 | €75 | |||
Лебедь-кликун | KZ267CM1 | Пруф | 0.925 | 24g | 13000 | 2014 | €45 | |||
Сiрко | KZ266CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2014 | €60 | ||
Сiрко | KZ266CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2014 | €1.5 | |||
Мама | KZ264CM1 | Пруф | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2014 | €60 | |||
КОКПАР | KZ263CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2014 | €36 | ||
КОКПАР | KZ263CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2014 | €1.55 | |||
Манул | KZ262CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2014 | €65 | ||
Манул | KZ262CC1 | UNC | Нейзильбер | 11.17g | 100000 | 2014 | €2 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex