Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Армянская гадюка | AM118CM1 | BU | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2007 | €55 | ||
Севанская форель | AM117CM1 | BU | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2007 | €45 | ||
Широконосая утка | AM116CM1 | BU | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2007 | €55 | ||
Переднеазиатский леопард | AM115CM1 | BU | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2007 | €55 | ||
Иван Айвазовский | AM109CM1 | UNC | Серебро | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2006 | €230 | ||
Средиземноморская черепаха | AM108CM1 | BU | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2006 | €53 | ||
Кавказская лесная кошка | AM107CM1 | BU | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2006 | €55 | ||
Международный полярный год | AM102CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 10000 | 2006 | €45 | ||
Закавказский бурый медведь | AM101CM1 | BU | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2006 | €80 | ||
Ушастый еж | AM100CM1 | BU | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2006 | €73 | ||
Артём Микоян | AM97CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 500 | 2005 | €200 | ||
Католикос Саак Партев | AM96CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 500 | 2005 | €125 | ||
Царь Врамшапух | AM95CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 500 | 2005 | €125 | ||
Анания Ширакаци | AM91CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 500 | 2005 | €135 | ||
Монастырь Гандзасар | AM89CM1 | Пруф | Серебро | 0.999 | 31.1g | 500 | 2004 | €145 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex