Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-лет Конституции Таджикистана | TJ19CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 8.55g | 2000 | 2004 | €35 | ||
10-лет Конституции Таджикистана | TJ19CC1 | BU | 7.5g | 2004 | €4.6 | |||||
80 лет Душанбе | TJ18CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 8.55g | 1000 | 2004 | €40 | ||
80 лет Душанбе | TJ18CC1 | UNC | 6.35g | 2004 | €4 | |||||
Исмаил Самани | TJ5CM2 | Пруф | Серебро | 0.925 | 20g | 2247 | 2001 | €40 | ||
5 сомони | TJ17CR1 | UNC | Мельхиор CuNi | 7g | 2001 | €6 | ||||
3 сомони | TJ16CR1 | UNC | Мельхиор CuNi | 6.3g | 2001 | €4 | ||||
1 сомони | TJ15CR1 | UNC | Мельхиор CuNi | 5.2g | 2001 | €3 | ||||
50 дирам | TJ14CR1 | UNC | Латунь | 3.6g | 2001 | €1.35 | ||||
25 дирам | TJ13CR1 | UNC | Латунь | 2.76g | 2001 | €1.15 | ||||
20 дирам | TJ12CR1 | UNC | Сталь, плакированная латунью | 2.7g | 2001 | €0.85 | ||||
10 дирам | TJ11CR1 | UNC | Сталь, плакированная латунью | 2.4g | 2001 | €0.75 | ||||
5 дирам | TJ10CR1 | UNC | Сталь, плакированная латунью | 2g | 2001 | €0.5 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex