Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikhas Lynkovas | BY20CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.82g | 1200 | 1999 | €75 | ||
Glebovas | BY19CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.82g | 1200 | 1999 | €75 | ||
Finansinei sistemai 80 | BY18CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.65g | 1000 | 1999 | €470 | ||
Minskas | BY17CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 2000 | 1999 | €150 | ||
Mano senelio Korkuto knyga | AZ15CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 1000 | 1999 | €150 | ||
Pirmas armėnų kongresas (Diaspora) | AM60CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 500 | 1999 | €55 | ||
Pan Armėnijos žaidynės | AM59CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 500 | 1999 | €55 | ||
Akdamaro Šv. Kryžiaus bažnyčia | AM58CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 1700 | 1999 | €55 | ||
Tigranas Petrosianas | AM55CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 500 | 1999 | €70 | ||
Aleksandras Puškinas | AM54CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 500 | 1999 | €100 | ||
Timūras | UZ40CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 1998 | €70 | |||
Ališeras Navoji | UZ39CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1998 | €70 | |||
Timūridų istorijos muziejus | UZ38CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1998 | €70 | |||
Uzbekijos parlamento rūmai | UZ37CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 31.1g | 1998 | €70 | |||
Soboras Kijevo Pečersko Lavroje | UA96CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 10000 | 1998 | €80 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex