You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żbik europejski (podgatunek) | PMR370CM1 | Proof-like | Srebro | 0.925 | 12.83g | 200 | 2020 | €20 | ||
Bielik | UA814CM1 | Proof | Srebro | 0.925 | 31.1g | 2500 | 2019 | €45 | ||
Pływanie | PMR341CM1 | Proof-like | Srebro | 0.925 | 15.55g | 250 | 2019 | €25 | ||
Niklavs Strunke | LV197CM1 | Proof | Srebro | 0.925 | 20g | 4000 | 2019 | €57 | ||
200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki | BY395CM2 | Proof | Srebro | 0.925 | 16.81g | 699 | 2019 | €35 | ||
Orlik grubodzioby | BY394CM2 | Proof | Srebro | 0.925 | 16.81g | 1300 | 2019 | €33 | ||
Dzień Anioła | BY392CM2 | Proof | Srebro | 0.925 | 33.63g | 2999 | 2019 | €72 | ||
Rok Myszy | BY384CM1 | Proof | 0.925 | 33.63g | 999 | 2019 | €80 | |||
Igor Smirnov | PMR313CM1 | Proof-like | Srebro | 0.925 | 31.1g | 200 | 2018 | €50 | ||
Constantin Negruzzi | MD201CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 200 | 2018 | €30 | ||
Raróg zwyczajny | MD200CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 16.5g | 300 | 2018 | €30 | ||
Mihail Berezovschi | MD199CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 250 | 2018 | €30 | ||
George Meniuc | MD198CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 250 | 2018 | €30 | ||
Ion Druta | MD197CM1 | Proof | Srebro | 13g | 250 | 2018 | €30 | |||
Ada Zevin | MD196CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 16.5g | 300 | 2018 | €30 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex