Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 tengių | TM195CR1 | UNC | Žalvaris | 7.4g | 2009 | €1.5 | ||||
20 tengių | TM194CR1 | UNC | Žalvaris | 6.5g | 2009 | €1 | ||||
10 tengių | TM193CR1 | UNC | Žalvaris | 5g | 2009 | €0.5 | ||||
5 tengės | TM192CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.1g | 2009 | €0.3 | ||||
2 tengės | TM191CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 3g | 2009 | €0.2 | ||||
1 tenge | TM190CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2g | 2009 | €0.1 | ||||
50 santimų | LV22CR4 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 3.5g | 10000000 | 2009 | €1.2 | |||
1 latas | LV23CR4 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 25000000 | 2008 | €3 | |||
10 Santimų | LV20CR3 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 3.25g | 15000000 | 2008 | €0.14 | |||
1 latas | LV23CR3 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 7000000 | 2007 | €3 | |||
50 santimų | LV22CR3 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 3.5g | 4000000 | 2007 | €1.2 | |||
25 kapeikos | PMR40CR3 | UNC | Variu padengtas plienas | 2005 | €0.3 | |||||
25 kapeikos | PMR40CR2 | UNC | Aliuminis, Bronza | 2.15g | 2005 | €0.3 | ||||
50 kapeikų | PMR13CR3 | UNC | Variu padengtas plienas | 2005 | €0.5 | |||||
50 kapeikų | PMR13CR2 | UNC | Aliuminis, Bronza | 2.76g | 2005 | €0.5 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex