Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deningerio lokys | PMR366CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.85g | 500 | 2020 | €40 | ||
Ziusenbornsko žirgas | PMR305CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.85g | 250 | 2018 | €50 | ||
Kirchbergo raganosis | PMR273CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.85g | 250 | 2017 | €50 | ||
70 metų pergalei Didžiajame Tėvynės kare | PMR225CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 13.87g | 500 | 2015 | €300 | ||
Aleksandras Lebedis (1950-2002) | PMR213CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 13.87g | 1000 | 2014 | €40 | ||
5 rubliai | PMR210CR1 | UNC | Kompozitas | 2014 | €0.4 | |||||
70 metų Jasų-Kišiniovo operacijai | PMR207CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 250 | 2014 | €100 | ||
Baltarusija 2013 Baltarusijos baletas. Auksas | BY253CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 0.5g | 10000 | 2013 | €50 | ||
5 rubliai Čečėnijos Respublika 2012 | CHE6SC1 | UNC | Žalvaris | 15.07g | 2000 | 2012 | €2.5 | |||
Michailas Lomonosovas 300 metų | PMR189CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.5g | 250 | 2011 | €145 | ||
Padniestrės metų laikai. Žiema | PMR187CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | ||
Padniestrės metų laikai. Ruduo | PMR186CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | ||
Padniestrės metų laikai. Pavasaris | PMR185CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | ||
Padniestrės metų laikai. Vasara | PMR184CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | ||
50 metų nuo pirmojo žmogaus skrydžio į kosmosą | PMR183CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.5g | 250 | 2011 | €210 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex