Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstantinas Negruzzi | MD201CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 200 | 2018 | €30 | ||
Konstantinas Negruzzi | MD201CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.8g | 100 | 2018 | €375 | ||
Alekejaus Matejevičiaus 100-osios mirties metinės | MD187CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.8g | 100 | 2017 | €375 | ||
Alekejaus Matejevičiaus 100-osios mirties metinės | MD187CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 200 | 2017 | €30 | ||
Michailo Kogelničano 200-osios gimimo metinės | MD186CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.8g | 100 | 2017 | €375 | ||
Michailo Kogelničano 200-osios gimimo metinės | MD186CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 200 | 2017 | €30 | ||
Konstantinas Stere | MD165CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.8g | 300 | 2015 | €310 | ||
Konstantinas Stere | MD165CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 500 | 2015 | €35 | ||
Nikolae Milesku Spatarul | MD161CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.8g | 300 | 2014 | €400 | ||
Nikolae Milesku Spatarul | MD161CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 500 | 2014 | €45 | ||
Adrianas Paunesku | MD146CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.8g | 1000 | 2013 | €400 | ||
Adrianas Paunesku | MD146CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 1000 | 2013 | €42 | ||
Ion Creangă | MD136CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.8g | 1000 | 2012 | €400 | ||
Ion Creangă | MD136CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 13g | 2000 | 2012 | €45 | ||
Bogdanas Petričeiku Chašdeu | MD130CM2 | Proof | Auksas | 0.9999 | 7.8g | 300 | 2011 | €400 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex