Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stintų žvejyba viliojant | LT171CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 23.3g | 3000 | 2019 | €57 | ||
Ginkluotosios pajėgos ir sukarintos struktūros | LT163CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 23.3g | 4000 | 2018 | €57 | ||
Estijos Respublikos 100-osios metinės | EE103CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7000 | 2018 | €40 | ||
XXIII žiemos olimpinės žaidynės Pietų Korėja 2018 | EE100CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2018 | €40 | ||
Lietuvių skalikas ir žemaitukas | LT157CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 23.3g | 2000 | 2017 | €90 | ||
2016 m. vasaros olimpinės žaidynės Rio de Žaneiras | EE96CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2016 | €45 | ||
Jaano Poskos 150 -osios gimimo metinės | EE95CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 4000 | 2016 | €40 | ||
Eduardas Vildė | EE92CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2015 | €45 | ||
Miina Härma | EE91CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7500 | 2014 | €45 | ||
Sočio Olimpinės žaidynės 2014 m. | EE90CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7500 | 2014 | €45 | ||
Estijos ateitis | EE85CM1 | Proof | Sidabras | 0.9999 | 28.28g | 30000 | 2011 | €55 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex