Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armėnų alfabetas Raidė և - ew | AM278CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė և - ew | AM278CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ք - k’ | AM277CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ք - k’ | AM277CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Փ - p’ | AM276CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Փ - p’ | AM276CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė ՈՒ - ow | AM275CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė ՈՒ - ow | AM275CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ց - c’ | AM274CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ց - c’ | AM274CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ր - r | AM273CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ր - r | AM273CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Տ - t | AM272CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Տ - t | AM272CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Վ - v | AM271CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex