Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armėnų alfabetas Raidė Ն - n | AM263CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ն - n | AM263CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Յ - y | AM262CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Յ - y | AM262CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Մ - m | AM261CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Մ - m | AM261CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ճ - č̣ | AM260CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ճ - č̣ | AM260CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ղ - ġ | AM259CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ղ - ġ | AM259CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ձ - j | AM258CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 1500 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Ձ - j | AM258CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 2000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Հ - h | AM257CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Հ - h | AM257CM1 | BU | Sidabras | 0.999 | 15.55g | 8000 | 2013 | €25 | ||
Armėnų alfabetas Raidė Կ - k | AM256CM2 | BU | Auksas | 0.9999 | 3.89g | 5000 | 2013 | €150 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex