Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevastopolio miestas | UA799CM1 | BU | 9.4g | 45000 | 2018 | €5.5 | ||||
Kijevo miestas | UA798CM1 | BU | 9.4g | 45000 | 2018 | €5.5 | ||||
Krymo autonominė Respublika | UA773CM1 | BU | 9.4g | 45000 | 2018 | €4.25 | ||||
85 metai Donecko sričiai | UA760CM1 | BU | 9.4g | 35000 | 2017 | €7 | ||||
85 metai Charkovo sričiai | UA759CM1 | BU | 9.4g | 35000 | 2017 | €5 | ||||
85 metai Dniepropetrovsko sričiai | UA758CM1 | BU | 9.4g | 35000 | 2017 | €7 | ||||
85 metai Černigovo sričiai | UA756CM1 | BU | 9.4g | 35000 | 2017 | €6.5 | ||||
85 metai Odesos sričiai | UA755CM1 | BU | 9.4g | 35000 | 2017 | €6.5 | ||||
80 metų Chmelnyckio sričiai | UA747CM1 | BU | 9.4g | 35000 | 2017 | €6.5 | ||||
80 metų Poltavos sričiai | UA746CM1 | BU | 9.4g | 35000 | 2017 | €6.5 | ||||
85 metai Vinycios sričiai | UA741CM1 | BU | 9.4g | 35000 | 2017 | €7.5 | ||||
85 metai Kijevo sričiai | UA737CM1 | BU | 9.4g | 35000 | 2017 | €8 | ||||
70 metų Užkarpatės sričiai | UA684CM1 | BU | 9.4g | 30000 | 2016 | €6.25 | ||||
75 metai Černivcių sričiai | UA666CM1 | BU | 9.4g | 30000 | 2015 | €8 | ||||
75 metai Rivnės sričiai | UA647CM1 | BU | 9.4g | 20000 | 2014 | €15 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex