Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulis vaikų akimis. 2018 | BY368CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 1300 | 2018 | €66 | ||
Pasaulis vaikų akimis. 2018 | BY368CM1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 15.5g | 2500 | 2018 | €14 | |||
Almatos Aportas | KZ149CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2009 | €70 | ||
Spasai | BY137CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2009 | €85 | ||
Spasai | BY137CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 16g | 5000 | 2009 | €15 | |||
Aukso obelis | LV93CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 1.2442g | 15000 | 2007 | €75 | ||
Likimas | LV61CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 5000 | 2002 | €62 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex