Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europinis vilpišys | PMR371CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 50000 | €1.2 | |||
Šlovės kalva. Dubosarų rajonas | PMR372CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2020 | €1.2 | |||
Europinis vilpišys | PMR370CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 12.83g | 200 | 2020 | €20 | ||
Rankinis | PMR369CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2020 | €1.2 | |||
Rankinis | PMR368CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 200 | 2020 | €30 | ||
Miestas didvyris Volgogradas | PMR367CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 9.45g | 2500 | 2020 | €10 | |||
Deningerio lokys | PMR366CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 33.85g | 500 | 2020 | €40 | ||
Baltoji snieguolė | PMR365CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 22g | 50000 | 2020 | €1.2 | |||
Jurijaus Jaksono 150-osios gimimo metinės | EE110CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2020 | €40 | ||
500 Sumų | UZ116CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 3.9g | 2019 | €0.2 | ||||
Šokanti pora | UA827CM1 | BU | Sidabras | 0.925 | 7.78g | 5000 | 2019 | €15 | ||
Arkliukas | UA826CM1 | BU | Sidabras | 0.925 | 7.78g | 5000 | 2019 | €15 | ||
Paukštelis | UA825CM1 | BU | Platina | 0.925 | 7.78g | 5000 | 2019 | €15 | ||
Aleksejaus Leonovo 85 metų sukaktis | PMR364CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2019 | €1.2 | |||
Infanterijos generolas Ivanas Inzovas | PMR363CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 250 | 2019 | €30 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex