Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plėšrios katės galva | KZ153CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 0.5g | 14000 | 2009 | €31 | ||
Žalaulinio lobis | KZ152CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 1.24g | 9500 | 2009 | €85 | ||
Žalaulinio lobis | KZ152CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 0.5g | 14000 | 2009 | €45 | ||
Olimpinės žaidynės 2010 | KZ151CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 12000 | 2009 | €50 | ||
Satyras | KZ150CM1 | Proof | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2009 | €100 | |||
Almatos Aportas | KZ149CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2009 | €60 | ||
Sojuz – Apollo erdvėlaiviai | KZ148CM1 | Proof | 0.925 | 41.4g | 4000 | 2009 | €80 | |||
Sojuz – Apollo erdvėlaiviai | KZ148CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2009 | €8 | |||
Parasat ordinas | KZ147CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2009 | €1.5 | |||
Ordino Dostyk žvaigždė | KZ146CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2009 | €2 | |||
10 Somų Gurtas rantytas su užrašu | KG31CR2 | UNC | Nikeliuotas plienas | 5.4g | 2009 | €0.7 | ||||
10 Somų Gurtas Rantuotas su lygiomis sekcijomis | KG31CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 5.4g | 2009 | €0.7 | ||||
Motina elnė | KG30CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2009 | €59 | ||
Kilnusis erelis | KG29CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2009 | €50 | ||
Baltas garlaivis | KG28CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2009 | €70 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex