Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ožiaragis | PMR262CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €2.5 | |||
Šaulys | PMR260CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Gyvatnešis | PMR258CC1 | BU | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Skorpionas | PMR257CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Svarstyklės | PMR254CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Mergelė | PMR249CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Liūtas | PMR246CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Vėžys | PMR245CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Dvyniai | PMR244CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Jautis | PMR240CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Avinas | PMR239CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Žuvys | PMR238CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.5 | |||
Vandenis | PMR237CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2016 | €1.55 | |||
Ožiaragis | UA680CM1 | BU | Sidabras | 0.925 | 7.78g | 10000 | 2015 | €17 | ||
Šaulys | UA677CM1 | BU | Sidabras | 0.925 | 7.78g | 10000 | 2015 | €17 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex