Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruziniškas vynas | GE50CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.5g | 1500 | 2017 | €40 | ||
Surb Chačio vienuolynas | UA456CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2009 | €50 | ||
50 banių 2008 | MD29CR4 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.1g | 2008 | €1 | ||||
Vynuogės | AM111CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.6g | 500 | 2007 | €130 | ||
100 metų vyndarystės institutui | UA299CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 20000 | 2005 | €6 | |||
Maksimas Rylskis | UA284CM1 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 20000 | 2005 | €8 | |||
50 banių 2005 | MD29CR3 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.1g | 2005 | €1 | ||||
Vyno šventė | MD73CM1 | BU | Žalvaris padengtas nikeliu | 25g | 3000 | 2003 | €25 | |||
50 banių 2003 | MD29CR2 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.1g | 2003 | €1 | ||||
50 banių | MD29CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.1g | 1997 | €1 | ||||
Moldavijos nepriklausomybei 5 metai | MD27CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 1000 | 1996 | €70 | ||
1 tetris | GE20CR1 | UNC | Nerudyjantis plienas | 1.38g | 1993 | €0.15 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex