Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 somonis 2011 | TJ33CR1 | UNC | Vario nikeliu dengtas plienas | 5.2g | 2011 | €2 | ||||
Džalaladinas Rumi | TJ24CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 20g | 1000 | 2007 | €50 | ||
Džalaladinas Rumi | TJ24CC1 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 5.2g | 100000 | 2007 | €2.5 | |||
Arijų civilizacijos metai | TJ23CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 20g | 2000 | 2006 | €40 | ||
Arijų civilizacijos metai | TJ23CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 5.2g | 100000 | 2006 | €2.5 | |||
Arijų civilizacijos metai | TJ22CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 20g | 2000 | 2006 | €40 | ||
Arijų civilizacijos metai | TJ22CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 5.2g | 100000 | 2006 | €2.5 | |||
1 somonis | TJ15CR1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 5.2g | 2001 | €3 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex