Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viešpaties Atsimainymo cerkvė Polockas | BY390CC1 | UNC | 5.81g | 25000 | 2019 | €5 | ||||
Šv. Sofijos soboras Polocke | BY376CC1 | UNC | 5.81g | 25000 | 2018 | €5 | ||||
Šv. Sofijos soboras Polocke | BY369CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 900 | 2018 | €66 | ||
Šv. Sofijos soboras Polocke | BY369CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 2000 | 2018 | €14 | |||
Pranciškaus Skorinos kelias. Polackas | BY330CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 2000 | 2015 | €72.5 | ||
Pranciškaus Skorinos kelias. Polackas | BY330CM1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 19.5g | 3000 | 2015 | €20 | |||
Polackas. Hanzos miestas | BY216CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 7000 | 2011 | €65 | ||
Polockas | BY12CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 2000 | 1998 | €100 | ||
Polockas | BY12CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 14.35g | 2000 | 1998 | €47.3 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex