Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardas Vildė | EE92CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 2015 | €45 | ||
10 banių 2010 | MD26CR13 | UNC | Aliuminis | 0.85g | 2010 | €0.25 | ||||
25 baniai 2010 | MD22CR12 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 2010 | €0.4 | ||||
50 banių 2008 | MD29CR4 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.1g | 2008 | €1 | ||||
10 banių 2008 | MD26CR12 | UNC | Aliuminis | 0.85g | 2008 | €0.25 | ||||
25 baniai 2008 | MD22CR11 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 2008 | €0.4 | ||||
5 baniai 2008 | MD21CR12 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 2008 | €0.1 | ||||
10 banių 2006 | MD26CR11 | UNC | Aliuminis | 0.85g | 2006 | €0.25 | ||||
5 baniai 2006 | MD21CR11 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 2006 | €0.1 | ||||
1 banis 2006 | MD20CR6 | UNC | Aliuminis | 0.67g | 2006 | €0.1 | ||||
50 banių 2005 | MD29CR3 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.1g | 2005 | €1 | ||||
10 banių 2005 | MD26CR10 | UNC | Aliuminis | 0.85g | 2005 | €0.25 | ||||
25 baniai 2005 | MD22CR9 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 2005 | €0.4 | ||||
5 baniai 2005 | MD21CR10 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 2005 | €0.1 | ||||
10 banių 2004 | MD26CR9 | UNC | Aliuminis | 0.85g | 2004 | €0.25 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex