You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok Szczura | UA836CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 50000 | 2020 | €4.5 | |||
Teatr Narodowy Iwana Franko | UA835CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 35000 | 2020 | €4.5 | |||
Muzeum Historyczne Sumcowa | UA834CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 35000 | 2020 | €4.5 | |||
Mykola Łukasz | UA828CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3.5 | |||
Kazimierz Malewicz | UA823CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3 | |||
Iwan Trusz | UA821CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3 | |||
Pantełejmon Kulisz | UA815CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €2.5 | |||
Bielik | UA813CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 45000 | 2019 | €4 | |||
Josyf Slipyj | UA734CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2017 | €4.5 | |||
Perewiaska marmurkowa | UA732CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 40000 | 2017 | €4.5 | |||
Szymkent | KZ286CC1 | UNC | Nickel silver | 4.71g | 50000 | 2015 | €2 | |||
Kokczetaw | KZ285CC1 | UNC | Nickel silver | 4.71g | 50000 | 2015 | €2 | |||
Ałmaty | KZ284CC1 | UNC | Nickel silver | 4.71g | 50000 | 2015 | €2 | |||
Astana | KZ283CC1 | UNC | Nickel silver | 4.71g | 50000 | 2015 | €2 | |||
20 Santimów | LV21CR4 | UNC | Nickel silver | 4g | 10000000 | 2009 | €0.3 |
© Copyright 2008 - 2024 Ehobbex